无线电波是频率介于75千赫和约10吉赫之间的电磁波,也译作射频(radio frequency, RF )电波,或简称射频、射电。
无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
射频技术也用在核磁共振及磁振造影上;射频线圈是其研究课题之一。
无线电波的来源也可能是自然的,比如射电天文学就是研究来自外空的无线电波的一门科学。
频谱和波段划分
| 国际电信联盟波段号码 | 频段名称 | 缩写 | 频率范围 | 波段 | 波长范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 赫兹 | ≥ 100,000 千米 | ||||
| 1 | 极低频 | ELF | 3-30 Hz | 极长波 | 100,000千米 – 10,000千米 |
| 2 | 超低频 | SLF | 30–300 赫兹 | 超长波 | 10,000千米 – 1,000千米 |
| 3 | 特低频 | ULF | 300–3000 赫兹 | 特长波 | 1,000千米 – 100千米 |
| 4 | 甚低频 | VLF | 3–30 千赫 | 甚长波 | 100千米 – 10千米 |
| 5 | 低频 | LF | 30–300 千赫 | 长波 | 10千米 – 1千米 |
| 6 | 中频 | MF | 300–3000 千赫 | 中波 | 1千米 – 100米 |
| 7 | 高频 | HF | 3–30 兆赫 | 短波 | 100米 – 10米 |
| 8 | 甚高频 | VHF | 30–300 兆赫 | 米波 | 10米 – 1米 |
| 9 | 特高频 | UHF | 300–3000 兆赫 | 分米波 | 1米 – 100毫米 |
| 10 | 超高频 | SHF | 3–30 吉赫> | 厘米波 | 100毫米 – 10毫米 |
| 11 | 极高频 | EHF | 30–300 吉赫 | 毫米波 | 10毫米 – 1毫米 |
| > 300 吉赫 | < 1毫米 |
- 注:






