喜欢卫星接收的HAM是比较多的,毕竟也是无线电技术体验的一部分。
“中星6B”卫星由法国泰雷兹阿来尼亚宇航公司研制生产,有38个转发器,设计工作寿命超过15年,中国卫星通信集团公司负责运营。波束可覆盖亚洲、太平洋及大洋洲。2007年7月5日20时08分,在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭成功发射。
现在将中星6B的参数列表如下,希望能给各位卫星接收发烧友提供帮助。
| 序号 | 节目名称 | 转发 器号 |
下行频率 (MHz) |
下行极化 方式 |
FEC |
符号率 |
| 1 | 福建 | s1 | 3706 | 水平 | 3/4 | 4.42 |
| 2 | 湖南、金鹰卡通 | s3 | 3750 | 水平 | 3/4 | 10.49 |
| 3 | CCTV-4/9/西法语 | s3 | 3771 | 水平 | 3/4 | 9.375 |
| 4 | 四川 | s5 | 3786 | 水平 | 3/4 | 5.44 |
| 5 | 贵州 | s5 | 3796 | 水平 | 3/4 | 6.93 |
| 6 | 上海东方、炫动卡通 | s5 | 3808 | 水平 | 3/4 | 8.8 |
| 7 | CCCV-1/2/7/10/ | s7 | 3840 | 水平 | 3/4 | 27.50 |
| 8 | CCTV-3/5/6/8新闻/少儿 | s9 | 3880 | 水平 | 3/4 | 27.50 |
| 9 | 中国教育电视台(1套) | s15 | 4000 | 水平 | 3/4 | 27.50 |
| 10 | 上海文广付费平台(7套) | s17 | 4040 | 水平 | 3/4 | 27.50 |
| 11 | 上海文广付费平台(9套) | s19 | 4080 | 水平 | 3/4 | 27.50 |
| 12 | 上海文广付费平台(5套) | s21 | 4111 | 水平 | 3/4 | 13.30 |
| 上海文广付费平台(高清1套) | 4129 | 水平 | 3/4 | 13.30 | ||
| 13 | 湖北 | s23 | 4147 | 水平 | 3/4 | 6.15 |
| 14 | 青海汉语、藏语 | s23 | 4158 | 水平 | 3/4 | 8.68 |
| 15 | 内蒙汉语、蒙语 | s23 | 4171 | 水平 | 3/4 | 9.20 |
| 16 | 北京鼎视付费平台(10套) | E10 | 3600 | 垂直 | 7/8 | 27.50 |
| 17 | 北京鼎视付费平台(10套) | E12 | 3640 | 垂直 | 7/8 | 27.50 |
| 18 | 电影频道付费平台(3套、高清1套) | s2 | 3740 | 垂直 | 3/4 | 27.50 |
| 19 | 电影频道付费平台(3套) | s4 | 3769 | 垂直 | 3/4 | 9.26 |
| 20 | 重庆 | s6 | 3807 | 垂直 | 3/4 | 6.00 |
| 21 | 浙江 | s6 | 3825 | 垂直 | 3/4 | 6.78 |
| 22 | 山东 | s6 | 3834 | 垂直 | 3/4 | 5.40 |
| 23 | 山西 | s8 | 3846 | 垂直 | 3/4 | 5.95 |
| 24 | 河南 | s8 | 3854 | 垂直 | 3/4 | 4.42 |
| 25 | 宁夏 | s8 | 3861 | 垂直 | 3/4 | 4.80 |
| 26 | 陕西、农林科技 | s8 | 3871 | 垂直 | 3/4 | 9.08 |
| 27 | 山东教育 | s10 | 3885 | 垂直 | 3/4 | 4.34 |
| 28 | 江西 | s10 | 3892 | 垂直 | 3/4 | 4.42 |
| 29 | 江苏 | s10 | 3900 | 垂直 | 3/4 | 6.67 |
| 30 | 甘肃 | s10 | 3910 | 垂直 | 3/4 | 6.40 |
| 31 | 安徽 | s12 | 3929 | 垂直 | 3/4 | 8.84 |
| 32 | 天津 | s12 | 3940 | 垂直 | 3/4 | 5.95 |
| 33 | 北京 | s12 | 3951 | 垂直 | 3/4 | 9.52 |
| 34 | 中数传媒付费平台(9套) | s14 | 3980 | 垂直 | 3/4 | 27.5 |
| 35 | 中数传媒付费平台(9套) | s16 | 4020 | 垂直 | 3/4 | 27.5 |
| 36 | 中数传媒付费平台(10套) | s18 | 4060 | 垂直 | 3/4 | 27.5 |
| 37 | 中数传媒付费平台(高1套) | s20 | 4100 | 垂直 | 3/4 | 27.5 |
| 38 | 中数传媒付费平台(10套) | s22 | 4140 | 垂直 | 3/4 | 27.5 |
| 39 | 中央40路广播 | s24 | 4175 | 垂直 | 1/2 | 5.99 |
| 40 | 河北 | s24 | 4192 | 垂直 | 3/4 | 6.00 |
从2007年8月1日开始执行。
以上中星6b卫星参数资料由HAM友网整理。
卫星天线使用请遵守国家相关规定!



