- 4 个天线接口: 1个 SO-239 , 一个RCA接口, 2个N制式接口
- S/P DIF 输出接口
- 视频输入/输出
- 时钟功能,包括睡眠,延迟时间等
- CTCSS , DTCS音频静噪
- 使用WWV 或WWVH简化频率校准过程
- 滚轮锁定功能
- 面板锁定功能
- 可调式步进
- Dimmer function
- 监听功能
机后视图
性能指标
常规性能
| 频率范围 (MHz) | : | 0.005–3335.000000 |
||||||||||||||||||
| 法国版本 | : |
|
||||||||||||||||||
| 模式 | : | USB, LSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, P25* * Optional UT-122 required. |
||||||||||||||||||
| 存储信道数 | : | 1220 (1000 regular, 100 auto memory write channels, 100 memory scan skip and 20 scan edges) |
||||||||||||||||||
| 天线接口 | : | SO-239 (50Ω for HF), Phono [RCA] (500Ω for HF), Type-N × 2 (50Ω , one each for 30–1149.99999MHz, 1150–3335MHz) |
||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | : | 0°C to +50°C; +32°F to +122°F | ||||||||||||||||||
| 频率稳定度 |
: | Less than ±0.05ppm (at 25°C) after warm up (5 minutes) |
||||||||||||||||||
| Temperature fluctuation | : | Less than ±0.05ppm (0°C to +50°C) | ||||||||||||||||||
| Frequency resolution | : | 1Hz | ||||||||||||||||||
| 供电电源 | : | 100V/120V/230V/240V AC | ||||||||||||||||||
| 供电 | : |
|
||||||||||||||||||
| 尺寸 | : | 424(W) × 149(H) × 340(D) mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | : | 20kg |
接收指标
| IF | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵敏度 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd order IMD dynamic range | : | 109dB (typ.) at 14.1MHz, 100kHz separation, preamp OFF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选择性 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF 输出功率 | : | 大于 2.6W ( 8Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0






