* 采用新的捕获搜索和扫描信号模式。
* 高品质音频/音调控制功能。
* 内存管理。
* 光标按钮操作和加强图标。
* 时尚的设计和轻盈的机身。
* JIS 4 防水滴。
0.150~1300.000MHz宽带接收,AM、FM、WFM工作模式。
独立的扫描按钮。
当然,作为ICOM IC-RX7专用的接收机,搜索速度是非常快的,能达到100信道/秒,这是一般电台所不能达到的。按BH7JEG的经验,这需要16位或以上MCU配合DDS(或PLL)及其他响应时间快的器件才能达到的,一般低端硬件架构是无法实现如此速度的。
1600个存储信道容量,我不知道怎么才能合理利用这个功能。并支持分类,可用图标表示。
方向键配合光标操作,这几乎接近WINDOWS操作了。
防水溅功能,记住不是指能把机器放到水中。
另外这ICOM IC-RX7内置了AM天线,而且机器声音质量也是不错的,并且可以连接电脑管理。
| 频率范围 | 0.150~252.895MHz 255.100~261.895MHz 0.150 〜 252.895MHz 255.100 〜 261.895MHz 266.100~270.895MHz 275.100~379.895MHz 266.100 〜 270.895MHz 275.100 〜 379.895MHz 382.100~411.895MHz 415.100~809.895MHz 382.100 〜 411.895MHz 415.100 〜 809.895MHz 834.100~859.895MHz 889.100~914.895MHz 834.100 〜 859.895MHz 889.100 〜 914.895MHz 960.100~1300.000MHz 960.100 〜 1300.000MHz |
|---|---|
| 模式 | WFM/FM/AM |
| 天线 | 50Ω(SMA) |
| 受信方式接收系统 | TORIPURUSUPAHETERODAIN |
| 中频 | 1st/429.1MHz 2nd/19.65MHz(FM/AM)、20.75MHz(WFM) 3rd/450kHz(FM/AM)、1.55MHz(WFM) |
| 记忆频道 | 1825 - 1600ch |
| 接收灵敏度(典型值) | 请参考说明书 |
| 选择性 | AM/FM 15kHz以上/-9dB、30kHz以下/-60dB |
| 频率步进 | 5 , 6.25 , 7.5 , ( 8.33 ) , ( 9 ) , 10 , 12.5 , 15 , 20 , 25 , 30 , 50 , 100 , 125 , 200kHz |
| 电池 | DC4.5V(BP-262:SIZE AA(LR6)×3)或DC3.7V |
| 电池寿命 | 充电时间:约5小时 |
| 外部电源电压 | DC5.1V~6.9V(CP-18) |
| 接地方式 | 接地负地面 |
| 消耗电流 | 当背光待机OFF/100mA (典型值) 节电模式( 1:4 ) /35mA(典型值) |
| 音频输出 | 60mW或以上( DC3.7V/8Ω/70 %调制/失真率为10 % ) |
| 音频负载阻抗 | 8Ω |
| 外形寸法维 | 57 (宽) × 128 (高) × 23 (厚) mm |
| 重量重量 | 约200克(包括天线和BP - 244 ) |
| 使用温度範囲操作温度限制 | -10 ℃ 〜 +60 ℃ |
原来接收机也可以玩时尚。







